LED 泛光灯 UF241E-245E
20W-200W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | DLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W |
开启模式功率 [W] | 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
功率因数 | 0.9 |
输入电流 [mA] @230V | 97 / 145 / 242 / 483 / 725 / 966 |
产品型号 | |
UF241E-20W/8XX | 20W |
UF241E-30W/8XX | 30W |
UF242E-50W/8XX | 50W |
UF243E-100W/8XX | 100W |
UF244E-150W/8XX | 150W |
UF245E-200W/8XX | 200W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
20W | 1600lm (1520lm) @3000K |
1650lm (1570lm) @4000K | |
1700lm (1615lm) @6500K | |
30W | 2600lm (2470lm) @3000K |
2650lm (2520lm) @4000K | |
2700lm (2565lm) @6500K | |
50W | 4350lm (4130lm) @3000K |
4425lm (4200lm) @4000K | |
4500lm (4275lm) @6500K | |
100W | 8700lm (8265lm) @3000K |
8850lm (8410lm) @4000K | |
9000lm (8550lm) @6500K | |
150W | 13050lm (12400lm) @3000K |
13275lm (12610lm) @4000K | |
13500lm (12825lm) @6500K | |
200W | 17400lm (16530lm) @3000K |
17700lm (16815lm) @4000K | |
18000lm (17100lm) @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 76-86 |
显色指数 [Ra] | 80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 115 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | 25,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.7 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
长度 L [mm] | 140 / 140 / 173 / 230 / 292 / 331 |
宽度 W [mm] | 145 / 145 / 196 / 269.5 / 339.5 / 404 |
高度 H [mm] | 35 / 35 / 40 / 40 / 42 / 43.5 |
物料 | Body : Sturdy die-cast steel housing with anodised steel bracket and extruded silicone rubber gasket |
Diffuser : Toughened glass | |
标准 | |
CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | F |
电器保护等级 | I |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 20kWh / 30kWh / 50kWh / 100kWh / 150kWh / 200kWh |