光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 15W / 20W / 30W |
开启模式功率 [W] | 15W / 20W / 30W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240V, 50/60Hz |
功率因数 | 0.9 |
输入电流 [mA] @230V | 72 / 97 / 145 |
产品型号 | |
LED TP T9C/AC/22-15W/8XX | 15W |
LED TP T9C/AC/32-20W/8XX | 20W |
LED TP T9C/AC/40-30W/8XX | 30W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
15W | 1500lm @3000K |
1520lm @4000K | |
1540lm @6500K | |
20W | 2080lm @3000K |
2100lm @4000K | |
2120lm @6500K | |
30W | 3200lm @3000K |
3220lm @4000K | |
3240lm @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 100-108 |
显色指数 [Ra] | 80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 180 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 15,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.93 |
开关次数 | 15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.7 / 0.7 / 0.9 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D1 [mm] | Ø30 |
直径 D [mm] | 215 / 300 / 400 |
灯头 | G10q |
物料 | PC |
标准 | |
CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | F |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 15W [W] | 22W |
等效功率, 20W [W] | 32W |
等效功率, 30W [W] | 40W |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 15kWh / 20kWh / 30kWh |