光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | NMLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 2W / 3W / 4W / 7W |
开启模式功率 [W] | 2W / 3W / 4W / 7W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | N/A |
功率因数 @230V | 0.95 |
输入电流 [mA] @230V | 9 / 14 / 18 / 32 |
产品型号 | |
LED F2T5/E/8XX/150 | 2W |
LED F3T5/E/8XX/226 | 3W |
LED F4T5/E/8XX/302 | 4W |
LED F7T5/E/8XX/531 | 7W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
2W | 230lm @3000K |
235lm @4000K | |
240lm @6500K | |
3W | 345lm @3000K |
355lm @4000K | |
360lm @6500K | |
4W | 460lm @3000K |
470lm @4000K | |
480lm @6500K | |
7W | 805lm @3000K |
825lm @4000K | |
840lm @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44,0.403@3000K / 0.38,0.38@4000K / 0.312,0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 115-120 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 270 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 40,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | N/A |
频闪度 [Pst LM] | N/A |
频闪效应指数 [SVM] | N/A |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | Φ16 |
长度 L1[mm] | 136 / 212 / 288 / 517 |
长度 L2[mm] | 150 / 226 / 302 / 531 |
灯头 | G5 |
物料 | Glass |
标准 | |
CE-LVD | EN62776 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | F / F / E |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 2W [W] | 4W |
等效功率, 3W [W] | 6W |
等效功率, 4W [W] | 8W |
等效功率, 7W [W] | 13W |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 2kWh / 3kWh / 4kWh / 7kWh |