光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 13W / 19W / 31W / 41W / 41W |
开启模式功率 [W] | 13W / 19W / 31W / 41W / 41W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 17-22V / 25-30V / 28-33V / 36-41V / 27-31V |
输入电流 [mA] @230V | 700 / 700 / 1050 / 1050 / 1400 |
产品型号 | |
LED F13T5/8XX/G/CC/600/D26 | 13W |
LED F19T5/8XX/G/CC/900/D26 | 19W |
LED F31T5/8XX/G/CC/1200/D26 | 31W |
LED F41T5/8XX/G/CC/1500/D26 | 41W |
LED F41T5/8XX/G/CC/1500/2/D26 | 41W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
13W | 1500lm @3000K |
1600lm @4000K | |
1700lm @5000K | |
1700lm @6500K | |
19W | 2200lm @3000K |
2300lm @4000K | |
2400lm @5000K | |
2400lm @6500K | |
31W | 3800lm @3000K |
3900lm @4000K | |
4000lm @5000K | |
4000lm @6500K | |
41W | 5300lm @3000K |
5400lm @4000K | |
5500lm @5000K | |
5500lm @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | - |
光效 [lm/W] | 115-134 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 280 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 40,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 - 0.9 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | Φ29.5 |
长度 L1 [mm] | 549 / 849 / 1149 / 1449 / 1449 |
长度 L2 [mm] | 563 / 863 / 1163 / 1463 / 1463 |
灯头 | G5 |
物料 | Glass |
标准 | |
CE-LVD | EN60598-2-1, EN60598-1, EN62776, EN61347-2-13, EN61347-1, EN62493, EN62471, EN62031 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | E-F |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | N |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 13kWh / 19kWh / 31kWh /41kWh |