首页 产品 LED灯 LED T5 T8 T9 光管 LED T5 光管 LED T5 高功率因素颜色光管 市电
LED T5 高功率因素颜色光管 市电
14W/20W/25W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 14W / 20W / 25W |
开启模式功率 [W] | 14W / 20W / 25W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 100-277Vac, 50/60Hz |
功率因数 @230V | 0.9 |
输入电流 [mA] @230V | 68 / 97 / 121 |
产品型号 | |
LED F14T5/AC/RED/600/L | 14W, Red |
LED F14T5/AC/GREED/600/L | 14W, Green |
LED F14T5/AC/YELLOW/600/L | 14W, Yellow |
LED F14T5/AC/BLUE/600/L | 14W, Blue |
LED F20T5/AC/RED/900/L | 20W, Red |
LED F20T5/AC/GREED/900/L | 20W, Green |
LED F20T5/AC/YELLOW/900/L | 20W, Yellow |
LED F20T5/AC/BLUE/900/L | 20W, Blue |
LED F25T5/AC/RED/1200/L | 25W, Red |
LED F25T5/AC/GREED/1200/L | 25W, Green |
LED F25T5/AC/YELLOW/1200/L | 25W, Yellow |
LED F25T5/AC/BLUE/1200/L | 25W, Blue |
LED F25T5/AC/RED/1500/L | 25W, Red |
LED F25T5/AC/GREED/1500/L | 25W, Green |
LED F25T5/AC/YELLOW/1500/L | 25W, Yellow |
LED F25T5/AC/BLUE/1500/L | 25W, Blue |
光通量 [lm] | |
14W, Red | 250lm |
14W, Green | 1100lm |
14W, Yellow | 280lm |
14W, Blue | 23lm |
20W, Red | 360lm |
20W, Green | 1600lm |
20W, Yellow | 400lm |
20W, Blue | 350lm |
25W, Red | 450lm |
25W, Green | 2000lm |
25W, Yellow | 500lm |
25W, Blue | 430lm |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | - |
光效 [lm/W] | - |
显色指数 [Ra] | - |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 270 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 40,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.7 / 0.7 / 0.9 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | Φ16 |
长度 L1[mm] | 549 / 849 / 1149 / 1449 |
长度 L2[mm] | 563 / 863 / 1163 / 1463 |
灯头 | G5 |
物料 | Glass |
标准 | |
CE-LVD | EN62776 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | N |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 14kWh / 20kWh / 25kWh |