首页 产品 LED灯 LED T5 T8 T9 光管 LED T5 光管 LED T5 颜色光管 市电
LED T5 颜色光管 市电
8W/12W/16W/20W
技术参数
| 光源类型 | |
| 使用的照明技术 | LED |
| 非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
| 市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
| 连接光源 | No |
| 可调色光源 | No |
| 灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
| 高亮度光源 | No |
| 防眩光罩 | No |
| 电参数 | |
| 额定功率 [W] | 8W / 12W / 16W / 20W |
| 开启模式功率 [W] | 8W / 12W / 16W / 20W |
| 待机功率 [W] | N/A |
| 网络待机功率 [W] | N/A |
| 额定电压 [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
| 功率因数 @230V | 0.5 |
| 输入电流 [mA] @230V | 70 / 104 / 139 / 174 |
| 产品型号 | |
| LED F8T5/AC/RED/600 | 8W, Red |
| LED F8T5/AC/GREED/600 | 8W, Green |
| LED F8T5/AC/YELLOW/600 | 8W, Yellow |
| LED F8T5/AC/BLUE/600 | 8W, Blue |
| LED F12T5/AC/RED/900 | 12W, Red |
| LED F12T5/AC/GREED/900 | 12W, Green |
| LED F12T5/AC/YELLOW/900 | 12W, Yellow |
| LED F12T5/AC/BLUE/900 | 12W, Blue |
| LED F16T5/AC/RED/1200 | 16W, Red |
| LED F16T5/AC/GREED/1200 | 16W, Green |
| LED F16T5/AC/YELLOW/1200 | 16W, Yellow |
| LED F16T5/AC/BLUE/1200 | 16W, Blue |
| LED F20T5/AC/RED/1500 | 20W, Red |
| LED F20T5/AC/GREED/1500 | 20W, Green |
| LED F20T5/AC/YELLOW/1500 | 20W, Yellow |
| LED F20T5/AC/BLUE/1500 | 20W, Blue |
| 光通量 [lm] | |
| 8W, Red | 140lm |
| 8W, Green | 620lm |
| 8W, Yellow | 160lm |
| 8W, Blue | 130lm |
| 12W, Red | 210lm |
| 12W, Green | 930lm |
| 12W, Yellow | 240lm |
| 12W, Blue | 190lm |
| 16W, Red | 280lm |
| 16W, Green | 1200lm |
| 16W, Yellow | 320lm |
| 16W, Blue | 260lm |
| 20W, Red | 350lm |
| 20W, Green | 1560lm |
| 20W, Yellow | 400lm |
| 20W, Blue | 320lm |
| 性能 | |
| 色容差 | <6 |
| 色度坐标 [x, y] | - |
| 光效 [lm/W] | - |
| 显色指数 [Ra] | - |
| R9 显色指数值 | 2 |
| 光束角 [°] | 270 |
| 额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 40,000 |
| 灯残存率 | 0.9 |
| 光通量维持率 | 0.96 |
| 开关次数 | >15,000 |
| 启动时间 [S] | <0.5 |
| 预热时间 [S] | <2 |
| 前期失功率 (1000小时) | <5% |
| 相移因数 [cosØ] | 0.5 / 0.7 / 0.7 / 0.7 |
| 频闪度 [Pst LM] | 1 |
| 频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
| 尺寸和物料 | |
| 直径 D [mm] | Φ16 |
| 长度 L1[mm] | 549 / 849 / 1149 / 1449 |
| 长度 L2 [mm] | 563 / 863 / 1163 / 1463 |
| 灯头 | G5 |
| 物料 | Glass |
| 标准 | |
| CE-LVD | EN62776 |
| CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| CE-EMF | EN62493 |
| 环保 | RoHS |
| 汞含量 [mg] | 0.0 |
| 能源等级 | Ecodesign and Energy Labelling Regulations exempted |
| 其他 | |
| 调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | N |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 存储温度 | -10°C ~ 30°C |
| 开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 8kWh / 12kWh / 16kWh / 20kWh |

