首页 产品 LED灯 LED 120V/240V 灯泡 LED 特殊灯泡 灯丝型 LED T25
灯丝型 LED T25
1.4W/2.6W/4W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 1.4W / 2.6W / 4W |
开启模式功率 [W] | 1.4W / 2.6W / 4W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
功率因数 @230V | 0.3 / 0.46 |
输入电流 [mA] @230V | 20 / 25 / 38 |
产品型号 | |
LED T25 FIL-1.4W-G CL | 1.4W |
LED T25 FIL-2.6W-G CL | 2.6W |
LED T25 FIL-4W-G CL | 4W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
1.4W | 140lm @2700K |
2.6W | 280lm @2700K |
4W | 400lm @2700K |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.463,0.42@2700K |
光效 [lm/W] | 100-108 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 360 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 25,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | Φ25 |
高度 H [mm] | 60 / 83 |
灯头 | E14 |
B15d (1.4W, 2.6W) | |
物料 | Glass |
标准 | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | F |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 1.4W [W] | 15W |
等效功率, 2.6W [W] | 25W |
等效功率, 4W [W] | 40W |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 2kWh / 3kWh / 4kWh |