首页 产品 LED灯 LED 120V/240V 灯泡 大功率LED灯泡 LED T型灯泡 T70-T150
LED T型灯泡 T70-T150
15W-95W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 15W / 20W / 28W / 40W / 50W / 75W / 95W |
开启模式功率 [W] | 15W / 20W / 28W / 40W / 50W / 75W / 95W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 90-265Vac, 50/60Hz |
功率因数 @230V | 0.9 |
输入电流 [mA] @230V | 72 / 97 / 135 / 193 / 242 / 362 / 459 |
产品型号 | |
LED T70 15W | 15W |
LED T80 20W | 20W |
LED T90 28W | 28W |
LED T120 40W | 40W |
LED T120 50W | 50W |
LED T135 75W | 75W |
LED T150 95W | 95W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
15W | 1500lm @3000K |
1550lm @4000K | |
1600lm @6500K | |
20W | 2050lm @3000K |
2100lm @4000K | |
2150lm @6500K | |
28W | 3000lm @3000K |
3050lm @4000K | |
3070lm @6500K | |
40W | 4300lm @3000K |
4350lm @4000K | |
4380lm @6500K | |
50W | 5400lm @3000K |
5450lm @4000K | |
5480lm @6500K | |
75W | 8250lm @3000K |
8300lm @4000K | |
8350lm @6500K | |
95W | 10500lm @3000K |
10550lm @4000K | |
10600lm @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 100-112 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 270 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 20,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.95 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.7 / 0.7 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | Φ70 / Φ81 / Φ90 / Φ120 / Φ120 / Φ135 / Φ150 |
高度 H [mm] | 124 / 156 / 150 / 210 / 220 / 254 / 273 |
灯头 | E27 (15W / 20W / 28W / 40W / 50W) |
E40 (75W / 95W) | |
物料 | Aluminium + PC |
标准 | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | F (15W / 20W / 28W / 40W / 50W) |
E (75W / 95W) | |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 15W [W] | 25W |
等效功率, 20W [W] | 30W |
等效功率, 28W [W] | 40W |
等效功率, 40W [W] | 60W |
等效功率, 50W [W] | 75W |
等效功率, 75W [W] | 120W |
等效功率, 95W [W] | 150W |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 15kWh / 20kWh / 28kWh / 40kWh / 50kWh / 75kWh / 95kWh |