电参数 | |
额定功率 [W] | 4W / 5.5W / 6.5W |
额定电压 [V/Hz] | 110-130Vac, 50/60Hz |
功率因数 @120V | 0.8 |
输入电流 [mA] @120V | 42 / 57 / 68 |
产品型号 | |
LED NA G GU10 4W DIM | 4W |
LED NA G GU10 5.5W DIM | 5.5W |
LED NA G GU10 6.5W DIM | 6.5W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
4W | 280lm (255lm) @3000K |
5.5W | 400lm (360lm) @3000K |
6.5W | 500lm (450lm) @3000K |
性能 | |
色容差 | <6 |
预计每年能源支出 [$USD] | 0.48 / 0.66 / 0.78 |
光效 [lm/W] | 70-77 |
显色指数 [Ra] | ≥80 / 90 |
色效维持 [hr] | >6000 |
光度分布 [°] | 40 |
寿命 [yrs] (每日使用3小时) | 23 |
6000小时后, 光通维持率 | >0.8 |
开关测试 | >15,000 cycles |
启动时间 [S] | <0.5 |
LED 失效率 | <5% |
尺寸和物料 | |
直径 D [in] | Φ1.97 |
高度 H [in] | 2.09 |
灯头 | GU10 |
物料 | Glass |
标准 | |
ANSI | UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008 |
FCC | FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18 |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源之星 | Yes |
CEC Title 20 | 5.5W, 6.5W |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | Yes |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |