首页 产品 LED灯 LED 120V/240V 灯泡 LED 大球泡 可调光灯丝型 LED G80/G95/G125乳白色
可调光灯丝型 LED G80/G95/G125
乳白色
4W/7W/8W/12W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 4W / 7W / 8W / 12W |
开启模式功率 [W] | 4W / 7W / 8W / 12W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
功率因数 @230V | 0.5 |
输入电流 [mA] @230V | 35 / 61 / 70 / 104 |
产品型号 | |
LED G80 FIL-4W-G OP | 4W |
LED G80 FIL-7W-G OP | 7W |
LED G80 FIL-8W-G OP | 8W |
LED G80 FIL-12W-G OP | 12W |
LED G95 FIL-4W-G OP | 4W |
LED G95 FIL-7W-G OP | 7W |
LED G95 FIL-8W-G OP | 8W |
LED G95 FIL-12W-G OP | 12W |
LED G125 FIL-4W-G OP | 4W |
LED G125 FIL-7W-G OP | 7W |
LED G125 FIL-8W-G OP | 8W |
LED G125 FIL-12W-G OP | 12W |
LED G80 FIL-4W-G OP DIM | 4W |
LED G80 FIL-7W-G OP DIM | 7W |
LED G80 FIL-8W-G OP DIM | 8W |
LED G80 FIL-12W-G OP DIM | 12W |
LED G95 FIL-4W-G OP DIM | 4W |
LED G95 FIL-7W-G OP DIM | 7W |
LED G95 FIL-8W-G OP DIM | 8W |
LED G95 FIL-12W-G OP DIM | 12W |
LED G125 FIL-4W-G OP DIM | 4W |
LED G125 FIL-7W-G OP DIM | 7W |
LED G125 FIL-8W-G OP DIM | 8W |
LED G125 FIL-12W-G OP DIM | 12W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
4W | 470lm @2700K |
7W | 780lm @2700K |
8W | 1050lm @2700K |
12W | 1450lm @2700K |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.463,0.42@2700K |
光效 [lm/W] | 111-131 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 360 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 25,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 / 0.5 / 0.5 / 0.7 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | Φ80 / Φ95 / Φ125 |
高度 H [mm] | 115 / 133 / 176 |
灯头 | E27 / B22d |
物料 | Glass |
标准 | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | E |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | Yes |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 4W [W] | 40W |
等效功率, 7W [W] | 58W |
等效功率, 8W [W] | 74W |
等效功率, 12W [W] | 96W |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 4kWh / 7kWh / 8kWh / 12kWh |