| 电参数 | |
| 额定功率 [W] | 6W / 9W |
| 额定电压 [V/Hz] | 110-130Vac, 50/60Hz |
| 功率因数 @120V | 0.85 |
| 输入电流 [mA] @120V | 59 / 88 |
| 产品型号 | |
| LED NA ST19 S-FIL-6W-G WT DIM | 6W |
| LED NA ST19 S-FIL-9W-G WT DIM | 9W |
| 光通量 [lm] | |
| 6W | 500lm @2200K |
| 9W | 800lm @2200K |
| 光效性能 | |
| 色容差 | <6 |
| 预计每年能源支出 [$USD] | 0.72 / 1.08 |
| 光效 [lm/W] | 83-89 |
| 显色指数 [Ra] | ≥90 |
| 色效维持 [hr] | >6000 |
| 光度分布 [°] | 360 |
| 寿命 [yrs] (每日使用3小时) | 14 |
| 6000小时后, 光通维持率 | >0.9 |
| 开关测试 | >15,000 cycles |
| 启动时间 [S] | <0.5 |
| LED 失效率 | <5% |
| 尺寸和物料 | |
| 直径 D [in] | Φ2.28 |
| 高度 H [in] | 5.28 |
| 灯头 | E26 |
| 物料 | Glass |
| 标准 | |
| ANSI | UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008 |
| 汞含量 [mg] | 0.0 |
| 其他 | |
| 调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | Yes |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 存储温度 | -10°C ~ 30°C |