电参数 | |
额定功率 [W] | 4W / 7W |
额定电压 [V/Hz] | 110-130Vac, 50/60Hz |
功率因数 @120V | 0.93 / 0.9 |
输入电流 [mA] @120V | 36 / 65 |
产品型号 | |
LED NA G25 L-FIL-4W-G WT DIM | 4W |
LED NA G25 L-FIL-7W-G WT DIM | 7W |
LED NA G40 L-FIL-4W-G WT DIM | 4W |
LED NA G40 L-FIL-7W-G WT DIM | 7W |
光通量 [lm] | |
4W | 400lm @2400K |
7W | 750lm @2400K |
性能 | |
色容差 | <6 |
预计每年能源支出 [$USD] | 0.48 / 0.84 |
光效 [lm/W] | 100-107 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
色效维持 [hr] | >6000 |
光度分布 [°] | 360 |
寿命 [yrs] (每日使用3小时) | 14 |
6000小时后, 光通维持率 | >0.8 |
开关测试 | >15,000 cycles |
启动时间 [S] | <0.5 |
LED 失效率 | <5% |
尺寸和物料 | |
直径 D [in] | Φ3.15 / Φ4.92 |
高度 H [in] | 4.72 / 6.69 |
灯头 | E26 |
物料 | Glass |
标准 | |
ANSI | UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008 |
FCC | FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18 |
汞含量 [mg] | 0.0 |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | Yes |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |