光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 3W / 4.5W / 5W |
开启模式功率 [W] | 3W / 4.5W / 5W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
功率因数 @230V | 0.5 |
输入电流 [mA] @230V | 26 / 39 / 43 |
产品型号 | |
LED PLSE/7-3W/AC/8XX/G/4P | 3W |
LED PLSE/9-4.5W/AC/8XX/G/4P | 4.5W |
LED PLSE/11-5W/AC/8XX/G/4P | 5W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
3W | 360lm @3000K |
370lm @4000K | |
380lm @6500K | |
4.5W | 560lm @3000K |
580lm @4000K | |
600lm @6500K | |
5W | 680lm @3000K |
700lm @4000K | |
720lm @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 120-144 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 270 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 30,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
长度 L [mm] | 121 / 146 / 205 |
宽度 W [mm] | 37 |
高度 H [mm] | 21 |
灯头 | 2G7 |
物料 | Glass |
标准 | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | 3000K / 4000K / 6500K |
3W | E / E / E |
4.5W | E / E / E |
5W | D / D / D |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 3W [W] | 7W |
等效功率, 4.5W [W] | 9W |
等效功率, 5W [W] | 11W |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 3kWh / 5kWh / 5kWh |