光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 6W / 8W / 10W / 12W / 15W |
开启模式功率 [W] | 6W / 8W / 10W / 12W / 15W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
功率因数 @230V | 0.5 |
输入电流 [mA] @230V | 52 / 70 / 87 / 104 / 130 |
产品型号 | |
LED PLD/10-6W/8XX/3CCT/2P | 6W |
LED PLD/13-8W/8XX/3CCT/2P | 8W |
LED PLD/18-10W/8XX/3CCT/2P | 10W |
LED PLD/18-12W/8XX/3CCT/2P | 12W |
LED PLD/26-15W/8XX/3CCT/2P | 15W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
6W | 720m @3000K-4000K-6500K |
8W | 960m @3000K-4000K-6500K |
10W | 1200m @3000K-4000K-6500K |
12W | 1440m @3000K-4000K-6500K |
15W | 1800m @3000K-4000K-6500K |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 120 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 360 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 30,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | >15,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
长度 L [mm] | 123 / 123 / 155 / 155 / 175 |
宽度 W [mm] | 35 |
高度 H [mm] | 35 |
灯头 | G24d |
物料 | PC |
标准 | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | E |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
存储温度 | -10°C ~ 30°C |
等效功率, 6W [W] | 10W |
等效功率, 8W [W] | 13W |
等效功率, 10W [W] | 18W |
等效功率, 12W [W] | 18W |
等效功率, 15W [W] | 26W |
开启模式下 1000 小时耗电 [kWh/1000h] | 6kWh / 8kWh / 10kWh / 12kWh / 15kWh |