首页 产品 室内灯具 LED 平板灯 NP141E-147E LED 平板灯 NP141E-147E
LED 平板灯 NP141E-147E
20W-90W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | DLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 20W / 40W / 45W / 50W / 55W / 60W / 90W |
开启模式功率 [W] | 20W / 40W / 45W / 50W / 55W / 60W / 90W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240V, 50/60Hz |
功率因数 | 0.5 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 |
输入电流 [mA] @230V | 174 / 193 / 217 / 242 / 266 / 290 / 435 |
产品型号 | |
NP141E-20W/8XX | 20W |
NP142E-40W/8XX | 40W |
NP143E-45W/8XX | 45W |
NP144E-50W/8XX | 50W |
NP145E-55W/8XX | 55W |
NP146E-60W/8XX | 60W |
NP147E-90W/8XX | 90W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
20W | 1590lm (1510lm) @3000K |
1640lm (1560lm) @4000K | |
1685lm (1600lm) @6500K | |
40W | 3600lm (3420lm) @3000K |
3700lm (3515lm) @4000K | |
3800lm (3610lm) @6500K | |
45W | 3770lm (3580lm) @3000K |
3810lm (3620lm) @4000K | |
3855lm (3660lm) @6500K | |
50W | 4210lm (4000lm) @3000K |
4315lm (4100lm) @4000K | |
4420lm (4200lm) @6500K | |
55W | 4640lm (4410lm) @3000K |
4680lm (4445lm) @4000K | |
4800lm (4560lm) @6500K | |
60W | 5105lm (4850lm) @3000K |
5210lm (4950lm) @4000K | |
5315lm (5050lm) @6500K | |
90W | 7695lm (7310lm) @3000K |
7820lm (7430lm) @4000K | |
7950lm (7550lm) @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 85-95 |
显色指数 [Ra] | ≥80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 115 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | 25,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.7 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
长度 L [mm] | 300 / 600 / 600 / 600 / 300 / 300 / 300 |
宽度 W [mm] | 300 / 600 / 600 / 600 / 1200 / 1200 / 1200 |
高度 H [mm] | 33 / 35 / 35 / 35 / 35 / 35 / 35 |
物料 | Body: Sheet steel housing with white finish |
Diffuser: Frosted PC | |
标准 | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMF | EN62493 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | F |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 20kWh / 40kWh / 45kWh / 50kWh / 55kWh / 60kWh / 90kWh |