光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | DLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 6W / 9W / 12W / 18W / 24W |
开启模式功率 [W] | 6W / 9W / 12W / 18W / 24W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240V, 50/60Hz |
功率因数 | 0.7 |
输入电流 [mA] @230V | 37 / 56 / 75 / 112 / 149 |
产品型号 | |
ND402S-6W/8XX/3CCT | 6W |
ND403S-9W/8XX/3CCT | 9W |
ND404S-12W/8XX/3CCT | 12W |
ND405S-18W/8XX/3CCT | 18W |
ND406S-24W/8XX/3CCT | 24W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
6W | 630lm (600lm) @3000K-4000K-6500K |
9W | 950lm (900lm) @3000K-4000K-6500K |
12W | 1265lm (1200lm) @3000K-4000K-6500K |
18W | 1895lm (1800lm) @3000K-4000K-6500K |
24W | 2525lm (2400lm) @3000K-4000K-6500K |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 100 |
显色指数 [Ra] | 80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 120 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 25,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | 12,500 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 / 0.5 / 0.7 / 0.7 / 0.7 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | 117 / 141 / 171 / 216 / 295 |
高度 H [mm] | 26 |
开孔尺寸 [mm] | Ø100 / Ø125 / Ø155 / Ø190 / Ø270 |
物料 | Body: Thermoplastic polypropylene (PP) |
Trim: Thermoplastic polypropylene (PP) | |
Diffuser: Frosted PS, UV protected | |
标准 | |
CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | E |
电器保护等级 | II |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 6kWh / 9kWh / 12kWh / 18kWh / 24kWh |