LED 天花灯 ND421E-426E
6W/9W/12W/15W/18W/24W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | DLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W |
开启模式功率 [W] | 6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240V, 50/60Hz |
功率因数 | 0.9 |
输入电流 [mA] @230V | 29 / 43 / 58 / 72 / 87 / 116 |
产品型号 | |
ND421E-6W/8XX | 6W |
ND422E-9W/8XX | 9W |
ND423E-12W/8XX | 12W |
ND424E-15W/8XX | 15W |
ND425E-18W/8XX | 18W |
ND426E-24W/8XX | 24W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
6W | 460lm (435lm) @3000K |
480lm (455lm) @4000K | |
490lm (465lm) @6500K | |
9W | 750lm (710lm) @3000K |
810lm (770lm) @4000K | |
870lm (825lm) @6500K | |
12W | 1100lm (1045lm) @3000K |
1200lm (1140lm) @4000K | |
1300lm (1235lm) @6500K | |
15W | 1400lm (1330lm) @3000K |
1500lm (1425lm) @4000K | |
1600lm (1520lm) @6500K | |
18W | 1700lm (1615lm) @3000K |
1800lm (1710lm) @4000K | |
1900lm (1805lm) @6500K | |
24W | 2300lm (2185lm) @3000K |
2400lm (2280lm) @4000K | |
2500lm (2375lm) @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 73-103 |
显色指数 [Ra] | 80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 110 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | 25,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5 / 0.5 / 0.7 / 0.7 / 0.7 / 0.7 |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
直径 D [mm] | 120 / 145 / 170 / 190 / 225 / 300 |
高度 H [mm] | 17 |
开孔尺寸 [mm] | Ø115 / Ø135 / Ø165 / Ø185 / Ø215 / Ø290 |
物料 | Body: Die-cast aluminium with white finish |
Trim: Die-cast aluminium, UV protected | |
Diffuser: Frosted PS, UV protected | |
标准 | |
CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | 3000K / 4000K / 6500K |
6W | F / F / F |
9W | F / F / F |
12W | F / E / E |
15W | F / E / E |
18W | F / E / E |
24W | F / E / E |
电器保护等级 | II |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 6kWh / 9kWh / 12kWh / 15kWh / 18kWh / 24kWh |