LED 天花灯 ND381E-386E
3W-24W
技术参数
光源类型 | |
使用的照明技术 | LED |
非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
市电或非市电 [MLS/NMLS] | MLS |
连接光源 | No |
可调色光源 | No |
灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
高亮度光源 | No |
防眩光罩 | No |
电参数 | |
额定功率 [W] | 3W / 6W / 9W / 12W / 18W / 24W |
开启模式功率 [W] | 3W / 6W / 9W / 12W / 18W / 24W |
待机功率 [W] | N/A |
网络待机功率 [W] | N/A |
额定电压 [V/Hz] | 220-240V, 50/60Hz |
功率因数 | 0.5 |
输入电流 [mA] @230V | 26 / 52 / 78 / 104 / 157 / 209 |
产品型号 | |
ND381E-3W/8XX | 3W |
ND382E-6W/8XX | 6W |
ND383E-9W/8XX | 9W |
ND384E-12W/8XX | 12W |
ND385E-18W/8XX | 18W |
ND386E-24W/8XX | 24W |
光通量 (有效光通量) [lm] | |
3W | 160lm (150lm) @3000K |
170lm (160lm) @4000K | |
180lm (170lm) @6500K | |
6W | 450lm (430lm) @3000K |
475lm (450lm) @4000K | |
500lm (475lm) @6500K | |
9W | 800lm (760lm) @3000K |
825lm (780lm) @4000K | |
850lm (810lm) @6500K | |
12W | 1000lm (950lm) @3000K |
1100lm (1045lm) @4000K | |
1200lm (1140lm) @6500K | |
18W | 1750lm (1660lm) @3000K |
1800lm (1710lm) @4000K | |
1850lm (1760lm) @6500K | |
24W | 2300lm (2185lm) @3000K |
2400lm (2280lm) @4000K | |
2500lm (2375lm) @6500K | |
性能 | |
色容差 | <6 |
色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
光效 [lm/W] | 50-99 |
显色指数 [Ra] | 80 |
R9 显色指数值 | 2 |
光束角 [°] | 120 |
额定寿命, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
灯残存率 | 0.9 |
光通量维持率 | 0.96 |
开关次数 | 25,000 |
启动时间 [S] | <0.5 |
预热时间 [S] | <2 |
前期失功率 (1000小时) | <5% |
相移因数 [cosØ] | 0.5(3W, 6W, 9W) / 0.7(12W, 18W, 24W) |
频闪度 [Pst LM] | 1 |
频闪效应指数 [SVM] | 0.4 |
尺寸和物料 | |
开孔尺寸 [mm] | 75x75 / 115x115 / 130x130 / 155x155 / 185x185 / 250x250 |
长度 L [mm] | 90 / 128 / 147 / 170 / 202 / 270 |
宽度 W [mm] | 90 / 128 / 147 / 170 / 202 / 270 |
高度 H [mm] | 21 / 23 / 23 / 23 / 23 / 28 |
物料 | Body: Die-cast aluminium with white finish |
Trim: Die-cast aluminium, UV protected | |
Diffuser: Frosted PS, UV protected | |
标准 | |
CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
环保 | RoHS |
汞含量 [mg] | 0.0 |
能源等级 | 3000K / 4000K / 6500K |
3W | G / G / G |
6W | G / F / F |
9W | F / F / F |
12W | F / F / E |
18W | F / E / E |
24W | F / E / E |
电器保护等级 | II |
其他 | |
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 3kWh / 6kWh / 9kWh / 12kWh / 18kWh / 24kWh |