Home Products LED Lamps Line Voltage LED Lamps LED Candle Dimmable Thermal Plastic LED Candle
Dimmable Thermal Plastic LED Candle
5W/7.5W
Technical Data
| Type of Light Source | |
| Lighting Technology Used | LED |
| Non-directional or Directional [NDLS/DLS] | NDLS |
| Mains or Non-mains [MLS/NMLS] | MLS |
| Connected Light Source | No |
| Color tunable light source | No |
| Envelop [No/Second/Non-Clear] | No |
| High Luminance Light Source | No |
| Anti-glare Shield | No |
| Electrical | |
| Rated Wattage [W] | 5W / 7.5W |
| On-mode Power [W] | 5W / 7.5W |
| Standby Power [W] | N/A |
| Networked Standby Power [W] | N/A |
| Rated Voltage [V/Hz] | 220-240Vac, 50/60Hz |
| Power Factor @230V | 0.5 |
| Input Current [mA] @230V | 43 / 65 |
| Model | |
| LED TP C35 5W DIM | 5W |
| LED TP C35 7.5W DIM | 7.5W |
| Luminous Flux (Useful Luminous Flux) [lm] | |
| 5W | 470lm @3000K |
| 475lm @4000K | |
| 480lm @6500K | |
| 7.5W | 780lm @3000K |
| 790lm @4000K | |
| 805lm @6500K | |
| Performance | |
| SCDM | <6 |
| Chromaticity coordinates [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
| Efficacy [lm/W] | 94-107 |
| Color Rendering Index [Ra] | ≥80 |
| R9 colour rendering index value | 2 |
| Beam Angle [°] | 200 |
| Rated Life, Ta@25°C [hrs] | 25,000 |
| Lamp Survival Factor | 0.9 |
| Lumen Maintenance | 0.96 |
| Number of Switching Cycles Before Failure | >15,000 |
| Starting Time [S] | <0.5 |
| Warm Up Time [S] | <2 |
| Premature Failure At 1000hrs | <5% |
| Displacement Factor [cosØ] | 0.5 |
| Flicker Metric [Pst LM] | 1 |
| Stroboscopic Effect Metric [SVM] | 0.4 |
| Mechanical | |
| Diameter D [mm] | Φ38 |
| Height H [mm] | 100 / 114 |
| Base | E14 / B15d / E27 / B22d |
| Material | Aluminium + PC |
| Standard Compliance | |
| CE-LVD | EN62560 |
| CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| CE-EMF | EN62493 |
| Environment | RoHS |
| Mercury Content [mg] | 0.0 |
| Energy Class | F |
| Other | |
| Dimmable [Yes/Only with specific dimmers/No] | Yes |
| Operation Temperature | -20°C ~ 50°C |
| Storage Temperature | -10°C ~ 30°C |
| Claim of Equivalent Power, 5W [W] | 40W |
| Claim of Equivalent Power, 7.5W [W] | 59W |
| Energy Consumption in on-mode [kWh/1000h] | 5kWh / 8kWh |

