| Type of Light Source | |
| Lighting Technology Used | LED |
| Non-directional or Directional [NDLS/DLS] | DLS |
| Mains or Non-mains [MLS/NMLS] | NMLS |
| Connected Light Source | No |
| Color tunable light source | No |
| Envelop [No/Second/Non-Clear] | No |
| High Luminance Light Source | No |
| Anti-glare Shield | No |
| Electrical | |
| Rated Wattage [W] | 10W / 12W |
| On-mode Power [W] | 10W / 12W |
| Standby Power [W] | N/A |
| Networked Standby Power [W] | N/A |
| Rated Voltage [V/Hz] | 48V AC/DC, 50/60Hz |
| Power Factor | 1 |
| Input Current [mA] @48V | 208 / 250 |
| Model | |
| NK201E-10W/9XX | 10W |
| NK202E-12W/9XX | 12W |
| Luminous Flux (Useful Luminous Flux) [lm] | |
| 10W | 825lm (800lm) @3000K |
| 875lm (850lm) @4000K | |
| 930lm (900lm) @6500K | |
| 12W | 990lm (960lm) @3000K |
| 1050lm (1020lm) @4000K | |
| 1115lm (1080lm) @6500K | |
| Performance | |
| SCDM | <6 |
| Chromaticity coordinates [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
| Efficacy [lm/W] | 80-90 |
| Color Rendering Index [Ra] | ≥90 |
| R9 colour rendering index value | 2 |
| Beam Angle [°] | 12 / 24 / 36 |
| Rated Life, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
| Lamp Survival Factor | >0.9 |
| Lumen Maintenance | >0.96 |
| Number of Switching Cycles Before Failure | 25,000 |
| Starting Time [S] | <0.5 |
| Warm Up Time [S] | <2 |
| Premature Failure At 1000hrs | <5% |
| Displacement Factor [cosØ] | N/A |
| Flicker Metric [Pst LM] | N/A |
| Stroboscopic Effect Metric [SVM] | N/A |
| Mechanical | |
| Diameter [mm] | Ø45 / Ø55 |
| Length L [mm] | 117 |
| Height H [mm] | 85 / 90 |
| Material | Body: Die-cast aluminium |
| Diffuser: Optical lens | |
| Choice of White, Black color | |
| Standard Compliance | |
| CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
| CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Mercury Content [mg] | 0.0 |
| Energy Class | F |
| Electrical Class | II |
| Other | |
| Dimmable [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
| Operation Temperature | -10°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Energy Consumption in on-mode [kWh/1000h] | 10kWh / 20kWh |