Type of Light Source | |
Lighting Technology Used | LED |
Non-directional or Directional [NDLS/DLS] | DLS |
Mains or Non-mains [MLS/NMLS] | NMLS |
Connected Light Source | No |
Color tunable light source | No |
Envelop [No/Second/Non-Clear] | No |
High Luminance Light Source | No |
Anti-glare Shield | No |
Electrical | |
Rated Wattage [W] | 20W / 40W / 75W |
On-mode Power [W] | 20W / 40W / 75W |
Standby Power [W] | N/A |
Networked Standby Power [W] | N/A |
Rated Voltage [V/Hz] | 220-240V, 50/60Hz |
Power Factor | 0.95 |
Input Current [mA] @230V | 92 / 183 / 343 |
Model | |
NP161E-20W/8XX | 20W |
NP162E-40W/8XX | 40W |
NP163E-40W/8XX | 40W |
NP164E-75W/8XX | 75W |
Luminous Flux (Useful Luminous Flux) [lm] | |
20W | 1800lm (1710lm) @3000K |
1900lm (1805lm) @4000K | |
2000lm (1900lm) @6500K | |
40W | 3800lm (3610lm) @3000K |
3900lm (3705lm) @4000K | |
4000lm (3800lm) @6500K | |
75W | 7000lm (6650lm) @3000K |
7100lm (6745lm) @4000K | |
7200lm (6840lm) @6500K | |
Performance | |
SCDM | <6 |
Chromaticity coordinates [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
Efficacy [lm/W] | 86-91 |
Color Rendering Index [Ra] | ≥80 |
R9 colour rendering index value | 2 |
Beam Angle [°] | 150 |
Rated Life, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
Lamp Survival Factor | >0.9 |
Lumen Maintenance | >0.96 |
Number of Switching Cycles Before Failure | 25,000 |
Starting Time [S] | <0.5 |
Warm Up Time [S] | <2 |
Premature Failure At 1000hrs | <5% |
Displacement Factor [cosØ] | N/A |
Flicker Metric [Pst LM] | N/A |
Stroboscopic Effect Metric [SVM] | N/A |
Mechanical | |
Length L [mm] | 295 / 595 / 295 / 595 |
Width W [mm] | 295 / 595 / 1195 / 1195 |
Material | Body: Aluminium frame with white finish |
Diffuser: Frosted PC | |
Standard Compliance | |
CE-LVD | EN62560 |
CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
CE-EMF | EN62493 |
Environment | RoHS |
Mercury Content [mg] | 0.0 |
Energy Class | F |
Other | |
Dimmable [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
Operation Temperature | -10°C ~ 40°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
Energy Consumption in on-mode [kWh/1000h] | 20kWh / 40kWh / 75kWh |