| Type of Light Source | |
| Lighting Technology Used | LED |
| Non-directional or Directional [NDLS/DLS] | DLS |
| Mains or Non-mains [MLS/NMLS] | MLS |
| Connected Light Source | No |
| Color tunable light source | No |
| Envelop [No/Second/Non-Clear] | No |
| High Luminance Light Source | No |
| Anti-glare Shield | No |
| Electrical | |
| Rated Wattage [W] | 50W / 100W / 150W / 200W |
| On-mode Power [W] | 50W / 100W / 150W / 200W |
| Standby Power [W] | N/A |
| Networked Standby Power [W] | N/A |
| Rated Voltage [V/Hz] | 100-277Vac, 50/60Hz |
| Power Factor | 0.9 |
| Input Current [mA] @230V | 242 / 483 / 725 / 966 |
| Model | |
| NH171E-50W/7XX | 50W |
| NH172E-100W/7XX | 100W |
| NH173E-150W/7XX | 150W |
| NH174E-200W/7XX | 200W |
| Luminous Flux (Useful Luminous Flux) [lm] | |
| 50W | 7475lm (7250lm) @3000K/4000K/6500K |
| 100W | 14950lm (14500lm) @3000K/4000K/6500K |
| 150W | 22425lm (21750lm) @3000K/4000K/6500K |
| 200W | 29900lm (29000lm) @3000K/4000K/6500K |
| Performance | |
| SCDM | <6 |
| Chromaticity coordinates [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
| Efficacy [lm/W] | 145 |
| Color Rendering Index [Ra] | 70 |
| R9 colour rendering index value | 2 |
| Beam Angle [°] | 30 / 90 / 120 / 30x70 / 80x150 / 90x140 |
| Rated Life, Ta@25°C [hrs] | 50,000 |
| Lamp Survival Factor | >0.9 |
| Lumen Maintenance | >0.96 |
| Number of Switching Cycles Before Failure | 25,000 |
| Starting Time [S] | <0.5 |
| Warm Up Time [S] | <2 |
| Premature Failure At 1000hrs | <5% |
| Displacement Factor [cosØ] | 0.9 |
| Flicker Metric [Pst LM] | 1 |
| Stroboscopic Effect Metric [SVM] | 0.4 |
| Mechanical | |
| Length L [mm] | 353 / 620 / 887 / 1154 |
| Width W [mm] | 115 |
| Height H [mm] | 144 |
| Material | Body: Die-cast aluminium and external aluminium profile |
| Lens: PC | |
| Chips: Philips Lumileds 2835 | |
| Driver: Meanwell / Sosen | |
| End cap color: Silver / Red | |
| Standard Compliance | |
| CE-LVD | EN60598-1, EN60598-2-2 |
| CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Environment | RoHS |
| Mercury Content [mg] | 0.0 |
| Energy Class | C |
| Electrical Class | I |
| Other | |
| Dimmable [Yes/Only with specific dimmers/No] | No |
| Operation Temperature | -10°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Energy Consumption in on-mode [kWh/1000h] | 50kWh / 100kWh / 150kWh / 200kWh |